下記は、東条家のキャッシュフロー表(一部抜粋)である。このキャッシュフロー表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値として、誤っているものはどれか。なお、計算に当たっては、キャッシュフロー表中に記載の整数を使用すること。
<東条家のキャッシュフロー表> (単位:万円)
+================================+========+============+============+==============+==============+============+
| 経過年数 | 変動率 | 基準年 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 |
+================================+========+============+============+==============+==============+============+
| 家族・年齢 東条 義雄 本人 | | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 家族・年齢 八重 妻 | | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 家族・年齢 泰彦 長男 | | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| ライフイベント | | | | 泰彦私立 | 海外旅行 | |
| | | | | 小学校入学 | | |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 収入 給与収入(本人) | 1% | 630 | | | | |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 収入 給与収入(妻) | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 収入 収入合計 | - | 710 | 716 | | | |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 支出 基本生活費 | 2% | 260 | | | ( ア ) | |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 支出 住宅関連費 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 支出 教育費 | - | 20 | 20 | 260 | 160 | 160 |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 支出 保険料 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 支出 一時的支出 | - | | | | 100 | |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 支出 その他支出 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 支出 支出合計 | - | 508 | 513 | | | |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 年間収支 | | | ( イ ) | | | 67 |
+--------------------------------+--------+------------+------------+--------------+--------------+------------+
| 金融資産残高 | 1% | 680 | | | 837 | ( ウ ) |
+================================+========+============+============+==============+==============+============+
※年齢および金融資産残高は各年12月31日現在のものとする。
※給与収入は可処分所得で記載している。
※記載されている数値は正しいものとする。また、問題作成の都合上、一部を空欄にしてある。
※変動率が記載されている各項目の計算に当たっては基準年の金額に変動率を適用し、端数を残して算
出するものとするが、表中に記入の際に万円未満を四捨五入すること。ただし、金融資産残高は各年
ごとに端数を残さず、万円未満を四捨五入のうえ計算すること。
※収入合計と支出合計、年間収支は表中に記載の整数または記入すべき整数を使用して計算すること。
選択肢
- ア(ア)276
- イ(イ)203
- ウ(ウ)904
正解と解説
正解:ウ (ウ)904
3つとも自分で計算し、表と合わないものを探す。(ア)基本生活費は変動率2%なので、基準年260万円×1.02の3乗=275.91…、万円未満を四捨五入して276。(イ)年間収支=収入合計−支出合計なので、1年後は716−513=203。(ウ)金融資産残高=前年の残高×1.01+その年の年間収支なので、837×1.01+67=912.37→912。表の904と一致しないため、(ウ)が誤り。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。260×1.02×1.02×1.02=275.91…で、四捨五入して276。3年後なので1.02を3回掛ける。
- イ正しい。年間収支=収入合計−支出合計。1年後は716−513=203。
- ウ誤り(これが正解)。正しくは837×1.01+67=912。904になるのは、前年残高に運用率1%を掛け忘れて837+67と足しただけの場合。
この問題に出た用語
同じ分野の他の問題
- キャッシュフロー表の作成において、一般に、各年次の金融資産残高は、「( )」の算式により計算された金額を計上する。2026年度 学科 問31
- 下記は、東条家のキャッシュフロー表(一部抜粋)である。このキャッシュフロー表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値として、…2025年度 実技 問2
- 下記は、東条家のキャッシュフロー表(一部抜粋)である。このキャッシュフロー表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値として、…2024年度 実技 問2
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資金利は( ① )であり、返済期間は最長で( ② )である。2026年度 学科 問35
- 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を…2026年度 学科 問34
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。